Karmods Schnellbaucontainer Vorstellungsvideo
Wohncontainer Technische Daten | |
---|---|
Produktions Größen | Vertrag Anhang ""technische Zeichnungen"" der bestellten Produktgrößen angegeben. |
Metallische Werkstoffe | 1311 ERDEMİR Verzinktes Metall |
Faserzement | TSE 634-2 |
Technische Daten | |
Erdbebenbedingungen | 1.Grad |
Klimabedingungen | 3.Klima Zone |
Schneelast | 80 Kg/m² |
Windgeschwindigkeit | 80 km / h(unter der Bedingung das, dass Produkt am Boden befestigt ist) |
Polystyrolschaum (EPS) | TS EN 13163 |
Außenwand Leitfähigkeit | 0,46 W/m²K |
Dach Leitfähigkeit | 0,26 W/m²K |
Bodenwärmeübergangskoeffizient | 1,24 W/m²K |
Verteilte Bodentragfähigkeit | 200 Kg/m² |
Boden | |
System | Besonders geformte Profil- und Schraubverbindung im Einsatz. Das Produkt muss auf eine ebene und stabile Oberfläche gestellt werden. |
Bodenbeläge | 2 mm dickes PVC Vinyl wird auf 14 mm dicken Faserzementplatten verwendet. |
Wand | |
System | Speziell geformte EPS gefüllte Sandwichplatte |
Außen Oberflächenbeschichtung | Elektrostatisch lackierte Stahlblech RAL 9002 interne Oberflächenbeschichtungen. |
Interne Oberflächenbeschichtung | Elektrostatisch lackierte Stahlblech RAL 9002 interne Oberflächenbeschichtungen. |
Mauerisolierung | Produziert mit 50 mm dickem 14 kg / m³ Polystyrolschaum (EPS), volle Wärmedämmung, gesunde und sichere Materialien. |
Dach | |
Dachsystem | Speziell geformte, zementierte und EPS gefüllte Sandwichplatten. Das Regenwasser wird durch das "SPECIAL LAKE SYSTEM" entfernt. |
Dachisolierung | 125 mm dicker, 14 kg / m³ Polystyrolschaum (EPS); Vollwärmeschutz, mit gesunden und sicheren Materialien. |
Außen Oberflächenbeschichtung | Elektrostatisch lackierte Stahlblech RAL 9002 außen Oberflächenbeschichtung |
Interne Oberflächenbeschichtung | Elektrostatisch lackierte Stahlblech RAL 9002 interne Oberflächenbeschichtungen. |
Türen | |
Außentür | 40 mm Sandwichplatte mit Metallrahmen und speziellen metallverstärkten PVC-Schalungsprofilen mit Dichtung. |
Innentür | Elektrostatisches verzinktes und lackiertes Metallgehäuse auf einer MDF-Schiebetür montiert. (1980X755mm) |
Fenster | |
Fenster | 890 x 1135 mm PVC-Fenster. Es ist das einzige, das sich 90 Grad öffnen lässt. |
Schwelle | Eine PVC-Fensterbank wird auf der Innenseite der Fenster verwendet. |
Glas | Doppelverglastes Glas wird verwendet. |
Farben | |
Außen und Innenseite | RAL 9002 elektrostatisch lackiertes Stahlblech |
Metallteile | RAL 1019 elektrostatisch lackiertes Stahlblech |
Elektrische Installation | |
System | Aufputz |
Kabel | 3x2,5 für Steckdosen und 2x1,5 mm vom Institut für Türkische Normen (TSE) NYM zertifiziertes Kabel, für Beleuchtung. |
Beleuchtung | TSE zertifizierte Lampen werden verwendet. |
Steckdose und Schalter | Jedes Zimmer verfügt über Steckdosen und Schalter. |
Sanitär Installation | |
System | Aufputz |
Speicherort | ABS werden verwendet. |
WC | TSE-zertifizierte Keramikprodukte werden verwendet. |
Duschwannen | Acryl basierte TSE zertifizierte Produkte verwendet werden. |
Waschbecken | TSE zertifizierte Produkte werden verwendetTSE zertifizierte Produkte werden verwendet. |
Frischwasserinstallation | PPRC gekennzeichnete TSE zertifizierte Materialien werden verwendet. |
Abwassersystem | TSE zertifizierte PVC Materialien werden verwendet. |
Zubehörteil | Spiegel,Seifenspender usw. TSE zertifizierte Materialien werden verwendet. |
WC-Dusche | |
Lüftung | Als Dusche- und WC-Belüftung wird eine Öffnung von 210 mm x 250 mm verwendet. Im Korridor gibt es 600 mm x 400 mm große doppelte Seitenfenster an gegenüberliegenden Seitenwänden (kurze Seite) |
Boden und Wandbeläge | Der Duschboden ist komplett mit PVC-Vinyl bedeckt, die Wände sind mit PVC-Vinyl bis zu 1300 mm Höhe bedeckt (ausgenommen Trennwände). |
Tür | Für das WC werden 900mm Türen verwendet, die sich nach außen öffnen. |
Beleuchtung | Im Flur wird eine feuchtigkeitsbeständige Leuchte mit einer Fassung von 2x18 verwendet. |
Versand | |
Das Transportieren erfolgt mit speziell konstruierten Klammern und Säulen |
Karmod vorgefertigte Bautechnologien hat das Recht Änderungen in den technischen Daten durchzuführen.