ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PANELES DE CABINAS DE KARMOD | |
DATOS TECNICOS | |
CONDICIONES DE TERREMOTO | Zona de terremoto de primer grado |
CONDICIONES CLIMATICAS | 3a zona climática |
CARGA DE NIEVE | 80 Kg / m² |
VELOCIDAD DEL VIENTO | 80 km / h (a condición de que el producto esté fijo en el suelo) |
MATERIALES METÁLICOS | PERFIL DE METAL GALVANIZADO ST 37 |
ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | TS EN 13163 |
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE PARED EXTERIOR | 0,46 W / m²K |
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE TECHO | 0,26 W / m²K |
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN BASE | 1,24 W / m²K |
CAPACIDAD DE CARGA A TIERRA | 200 Kg / m² |
BASE | |
SISTEMA | El piso se aplica sobre una construcción de acero y los perfiles de la caja son de una sola pieza galvanizada. El suelo a colocar debe estar nivelado. |
Fijación del terreno contra la velocidad del viento | Debe fijarse al suelo contra la velocidad del viento. El dispositivo de fijación al suelo es opcional. |
Cubierta de la base | Se aplica mineflo de PVC de 2 mm de espesor sobre tablero de cemento de 14 mm de espesor. |
MUROS | |
SISTEMA | El ensamblaje se realiza combinando paneles sándwich rellenos de EPS de forma especial con los postes en las esquinas. |
Revestimiento de superficie exterior | Los revestimientos de superficies exteriores son láminas pintadas electrostáticamente RAL 9002. |
/ Revestimiento de superficies interiores | Los recubrimientos de superficies interiores son láminas pintadas electrostáticamente RAL 9002. |
Aislamiento de pared | Está fabricado con materiales de clase E al fuego, termoaislantes, sanos y seguros, utilizando espuma de poliestireno (EPS) de 40 mm de espesor. |
TECHOS | |
SISTEMA | El nuevo sistema tiene un techo trapezoidal y aislamiento de lana de vidrio. Se utiliza un panel de techo de PRFV de doble pared con espuma de poliuretano de densidad 42 de dimensiones 135X135 y 135X210. |
Aislamiento del techo | Para techos de estilo trapezoidales se utiliza lana mineral o lana de vidrio de 80 mm. Para el panel de techo GRP se utiliza espuma de poliuretano de densidad 42. |
Revestimiento de superficie exterior | Trapecio natural o panel de techo de PRFV |
Revestimiento de superficie interior | Paneles de PVC o panel de techo de PRFV |
PUERTAS | |
PUERTA EXTERIOR | La puerta exterior es de PVC con cerradura especial de aleta abisagrada en color blanco. Se utilizan cerraduras certificadas TSE y manijas de puerta especiales. |
VENTANAS | |
VENTANA | La ventana consta de marcos de perfil de aluminio pintado con polvo electrostático de color blanco. |
PANEL DE VENTANA | En las ventanas de la cabina se utiliza vidrio templado de 4 mm de espesor (vidrio automático). Se produce de una manera que no causa lesiones a nadie cuando se rompe. |
PINTURA | |
Pared exterior e interior | Plancha pintada electrostática RAL 9002 |
Soporte de unión de esquina | RAL 7043 (Los soportes patentados de 3 juntas se utilizan en cabinas de 135X135 y 135X210). |
Poste de la esquina | Plancha con recubrimiento de polvo electrostático RALL 1019 (en cabinas de 135X135 y 135X210, los postes esquineros son de PVC extruido color RALL 7043). |
CONEXIONES ELECTRICAS | |
SISTEMA | Montadas en superficie |
CABLE | Para los enchufes se utiliza un cable certificado NYM TSE de 3 * 2,5 mm. Para aligeramiento se utiliza un cable certificado NYM TSE de 2 * 1,5 mm. |
ILUMINACION | Se utilizan dispositivos certificados por TSE. |
INSTALACIONES SANITARIAS | |
SISTEMA | Está montado en superficie y se utiliza material con características PPRC. |
BAÑO | Inodoro de cerámica, se utiliza piedra de tierra acrílica de una pieza. El piso de cerámica es opcional. Se utilizan productos certificados por TSE. |
DUCHA | Es de base acrílica y se utilizan productos certificados por TSE. (El plato de ducha no se utiliza en contenedores ducha). |
LAVABO | Se utilizan productos con base cerámica y certificados TSE. |
SISTEMA DE AGUA LIMPIA | Se utilizan materiales destacados PPRC certificados por TSE. |
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES | Se utilizan materiales de PVC con certificación TSE. |
ACCESORIOS | Los materiales certificados por TSE se utilizan en productos como espejos, perchas, portapapeles metálicos, jabón líquido plástico. |
VENTILACIÓN WC-DUCHA | Las rejillas se utilizan como ventilación de ducha y WC. |
OTRAS CONEXIONES | |
Es responsabilidad del cliente colocar hormigón a más de 20 cm por encima de las dimensiones de la cabina, instalar la cabina en el suelo y realizar las conexiones de electricidad, agua potable y alcantarillado. Karmod Prefabricated Building Technologies tiene derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas. |
|
Karmod se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones técnicas. |