| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| СЕЙСМІЧНІ УМОВИ | 1-й ступінь |
| КЛІМАТИЧНІ УМОВИ | 3. кліматична зона |
| ЗАХИСТ ВІД СНІГУ | 80 кг/м2 |
| ШВИДКІСТЬ ВІТРУ | 80 км/год (за умови, що виріб закріплений на землі) |
| МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ | МЕТАЛОПРОФІЛЬ ST 37 ОЦИНКОВАНИЙ |
| ПІНОПОЛІСТИРОЛ (ЕПС) | TS EN 13163 |
| КОЕФІЦІЄНТ ПРОПУСКАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ | 0,46 Вт/м²K |
| КОЕФІЦІЄНТ ПРОПУСКАННЯ ПОКРІВЛІ | 0,26 Вт/м²K |
| БАЗОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ | 1,24 Вт/м²K |
| ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ ПІДПРУЖИНЕНОЇ ПІДЛОГИ | 200 кг/м² |
| ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ | |
| СИСТЕМА | Підлога настилається на сталеву конструкцію та цілісні коробчаті профілі 30 Х 40. Підлога для укладання повинна бути рівною. |
| Закріплення ґрунту від швидкості вітру | Фіксація апарату до землі при вітрі необов'язкова. Надається за бажанням замовника. |
| ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ | В якості підлогового покриття товщиною 14 мм використовується ПВХ Мінефло товщиною 2 мм на фіброцементних, цементно-стружкових плитах. |
| СТІНА | |
| СИСТЕМА | Сендвіч-панелі з наповнювачем EPS спеціальної форми збираються шляхом з'єднання кутових стійок. |
| Зовнішнє покриття поверхні | Зовнішні поверхневі покриття RAL 9002 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ. |
| Внутрішнє покриття поверхні | Покриття внутрішніх поверхонь RAL 9002 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ. |
| Утеплення стін | Пінополістирол (EPS) товщиною 40 мм, 12 кг/м³, клас вогнестійкості Е, теплоізоляція виконана з повноцінних, здорових і безпечних матеріалів. |
| ДАХ | |
| СИСТЕМА | Використовуються спеціальні фасонні стикові скоби. Сендвіч-панель з наповнювачем EPS. |
| Утеплення даху | 40 мм, товщина, 14 кг/м³ пінополістиролу (EPS) клас вогнестійкості Е, теплоізоляція виконана з повноцінних, здорових і безпечних матеріалів. |
| Внутрішнє покриття поверхні | Покриття внутрішніх поверхонь RAL 9002 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ. |
| Зовнішнє покриття поверхні | Зовнішні поверхневі покриття RAL 9002 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ. |
| ДВЕРІ | |
| ВХІДНІ ДВЕРІ | Двері з ПВХ білого кольору зі спеціальними петлями. Використовується сертифікований замок TSE та спеціальні дверні ручки. Розмір зовнішніх дверей 71,5 х 184,5, верхня частина - дверне скло товщиною 4 мм, зовнішня поверхня піддверного дзеркала - пофарбований мікропрокатний оцинкований лист 0,40 мм Ral 9002, внутрішня поверхня обшита вагонкою. |
| ВІКНА | |
| ВІКНО | Складається з алюмінієвих профільних рам з електростатичним порошковим покриттям білого кольору. |
| СКЛО | Скло вікон кабіни виготовлено із загартованого скла товщиною 4 мм (автомобільне скло). Скло виготовляється таким чином, що при розбитті не завдасть шкоди людям. |
| ФАРБНИКИ | |
| Зовнішній та внутрішній фасад | RAL 9002 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОКРИТТЯ |
| Кронштейн для кутового з'єднання | RAL 7031 |
| Екструзійний кутовий стовп | RAL 7031 |
| ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА | |
| СИСТЕМА | Над штукатуркою |
| КАБЕЛЬ | Для розеток використовується кабель 3х2,5, для освітлення - сертифікований кабель NYM TSE 2х1,5 мм. |
| ОСВІТЛЕННЯ | Використовується сертифікований TSE світильник типу "бублик" або "глобус". |
| САНТЕХНІКА | |
| СИСТЕМА | Поверх штукатурки використовується матеріал PPRC. |
| УНІТАЗ | Використовуються керамічні та сертифіковані TSE вироби. |
| ПІДДОН ДЛЯ ДУШУ | Використовується продукція на акриловій основі та сертифікована TSE (душовий піддон не використовується в контейнерах для унітазів-душових кабін). |
| ВАННА | Використовуються керамічні та сертифіковані TSE вироби. |
| УСТАНОВКА ЧИСТОЇ ВОДИ | Використовуються сертифіковані TSE матеріали PPRC |
| ІНСТАЛЯЦІЯ БРУДНОЇ ВОДИ | Використовуються ПВХ матеріали, сертифіковані TSE |
| АКСЕСУАР | Дзеркало, вішалка, металевий тримач для паперу, пластиковий дозатор рідкого мила та ін. Використовуються матеріали, сертифіковані TSE |
| ЗОВНІШНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| Відповідальність за заливку бетону на 20 см більше, ніж розміри кабіни, встановлення кабіни на землю, підведення електрики, чистої води та стічних вод покладається на замовника. | |
| ВЕНТИЛЯЦІЯ В ТУАЛЕТІ ТА ДУШІ | |
| Решітка розміром 210мм х 250мм використовується в якості вентиляції душової кабіни та туалету | |
| Karmod має право вносити зміни в технічні характеристики. | |












































